国公立大学の理工系学部の総合型選抜および学校推薦型選抜において「女子枠」を導入する大学を紹介します。
↓元記事はこちらです↓
【大学受験】理工系学部「女子枠」導入…国公立大9選 | リセマム
東京工業大学は2024年度(令和6年度)入試から、総合型選抜および学校推薦型選抜において「女子枠」を順次導入する。近年、理工系学部で「女子枠」を創設する動きが盛...
記事内容と各大学の入試要項を参考にして一覧表を作成しました。人数は募集定員です。
大学名 | 総合型 | 学校推薦型 | 2023年入試 | 2024年入試 | 2025年入試 |
東京 工業大 | ◯ | - | ー | 58人 | 143人 |
名古屋 工業大 | ー | ◯ | 15人 | 28人 | 未定 |
富山大 | ー | ◯ | 8人 | 8人 | 未定 |
兵庫 県立大 | ー | ◯ | 15人 | 15人 | 15人 |
熊本大 | ー | ◯ | ー | 8人 | 未定 |
宮崎大 | ー | ◯ | ー | ー | 14人 |
島根大 | ー | ◯ | 6人 | 未定 | 未定 |
北見 工業大 | ◯ | ー | ー | 16人 | 未定 |
奈良 女子大 | ◯ | ◯ | 46人 | 46人 | 未定 |
2024年度(令和6年度)入試の概要を大学別に表にしました。
東京工業大学
学科 | 選抜種別 | 共通テスト | 面接 | 学科試験 | その他 |
物質理工学院 | 総合型 | ◯ | ◯ | なし | |
情報理工学院 | 総合型 | ◯ | ◯ | なし | |
環境・社会理工学院 | 総合型 | ◯ | ◯ | なし | |
生命理工学院 | 学校選抜型 | ◯ | なし | なし |
2025年度入試は上記に加え、2つの学科も加わります。
学科 | 選抜種別 | 共通テスト | 学科試験 | 面接 | 学科試験 | その他 |
理学院 | 総合型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 学科試験は数学 |
工学院 | 総合型 | ◯ | なし | ◯ | なし |
名古屋工業大学 工学部高度工学教育課程
学科 | 選抜種別 | 共通テスト | 学科試験 | 面接 | その他 |
電気・機械工学科 | 学校推薦型 | なし | ◯ | ◯ | 学科試験は数・理 |
物理工学科 | 学校推薦型 | なし | ◯ | ◯ | 学科試験は数・理 |
情報工学科 | 学校推薦型 | なし | ◯ | ◯ | 学科試験は数・理 |
社会工学科 | 学校推薦型 | なし | ◯ | ◯ | 学科試験は数・理 |
富山大学 工学部
学科 | 選抜種別 | 共通テスト | 学科試験 | 面接 | 小論文 | その他 |
電気電子工学コース | 学校推薦型 | なし | なし | ◯ | ◯ | 口頭試問を含む |
知能情報工学コース | 学校推薦型 | なし | なし | ◯ | ◯ | 口頭試問を含む |
知能情報工学コース | 学校推薦型 | なし | なし | ◯ | ◯ | 口頭試問を含む |
機械工学コース | 学校推薦型 | なし | なし | ◯ | ◯ | 口頭試問を含む |
兵庫県立大学 工学部
学科 | 選抜種別 | 共通テスト | 学科試験 | 面接 | 小論文 | 適性検査 | その他 |
電気電子情報工学科 | 学校推薦型 | なし | なし | ◯ | ◯ | ◯ | |
機械・材料工学科 | 学校推薦型 | なし | なし | ◯ | ◯ | ◯ | |
応用化学工学科 | 学校推薦型 | なし | なし | ◯ | ◯ | ◯ |
熊本大学 情報融合学環(2024年度に新設)
学部 | 選抜種別 | 共通テスト | 学科試験 | 面接 | 小論文 | 適性検査 | その他 |
情報融合学環 | 学校推薦型 | ◯ | なし | ◯ | なし | なし | 口頭試問を含む |
宮崎大学 工学部
学科 | 選抜種別 | 共通テスト | 学科試験 | 面接 | 小論文 | 適性検査 | その他 |
工学科 | 学校推薦型 | なし | ◯ | ◯ | ◯ | なし | 学科試験は数学 |
島根大学 材料エネルギー学部(2023年度に新設)
学部 | 選抜種別 | 共通テスト | 学科試験 | 面接 | 小論文 | 適性検査 | その他 |
材料エネルギー学部 | 学校推薦型 | ◯ | なし | ◯ | なし | なし |
北見工業大学
学科 | 選抜種別 | 共通テスト | 学科試験 | 面接 | 小論文 | その他 |
エネルギー総合工学 | 総合型 | なし | ◯ | ◯ | なし | 学科試験は数と理 |
環境防災工学 | 総合型 | なし | ◯ | ◯ | なし | 学科試験は数と理 |
先端材料物質工学 | 総合型 | なし | ◯ | ◯ | なし | 学科試験は数と理 |
機械知能・生体工学 | 総合型 | なし | ◯ | ◯ | なし | 学科試験は数と理 |
情報デザイン・ コミニケーション工学 | 総合型 | なし | ◯ | ◯ | なし | 学科試験は数と理 |
社会インフラ工学 | 総合型 | なし | ◯ | ◯ | なし | 学科試験は数と理 |
バイオ食品工学 | 総合型 | なし | ◯ | ◯ | なし | 学科試験は数と理 |
地域マネジメント工学 | 総合型 | なし | ◯ | ◯ | なし | 学科試験は数と理 |
奈良女子大学 理学部
学科 | 選抜種別 | 共通テスト | 面接 | その他 |
数物科学科 | 総合型 | なし | ◯ | 口述試験 |
数物科学科 | 学校推薦型 | ◯ | なし | |
化学生物環境学科 化学コース | 総合型 | なし | ◯ | レポート作成 |
化学生物環境学科 化学コース | 学校推薦型 | ◯ | なし | |
化学生物環境学科 生物科学コース | 総合型 | なし | ◯ | 実験・結果の取りまとめ 質疑応答 |
化学生物環境学科 生物科学コース | 学校推薦型 | ◯ | なし | |
化学生物環境学科 環境科学コース | 総合型 | なし | ◯ | 提出書類の「研究レポート」発表 質疑応答 |
化学生物環境学科 環境科学コース | 学校推薦型 | ◯ | なし |
奈良女子大学 工学部
学科 | 選抜種別 | 共通テスト | 面接 | その他 |
工学科Q2型(スクエア) | 総合型 | なし | ◯ | データ・資料の読み取り レポート作成 ディスカッション(グループ・個別) |
工学科Q3型(キューブ) | 総合型 | なし | ◯ | 研究計画書に基づくプレゼンテーション 質疑応答 |
工学科 | 学校推薦型 | ◯ | ◯ | 口述試験を含む |
総合型選抜や学校推薦型入試は、募集定員の少なさから敬遠する高校生は多いと思いますが、逆に考えれば、早い時期から推薦対策を行えば、チャンスが大きくなるということです。
もっと多くの女性が理工学系の大学に進学し、研究者として活躍できることを期待しています。
ここからは滝沢進学塾からのお知らせです。
公式LINEから学習相談や受験相談ができます!
下の友だち追加登録後に、大学受験(推薦)の相談を受け付けています。予約希望のメッセージをお送りください。個別相談は、月〜木の10〜17時、土日の15〜21時で予約可能です。費用は無料です。
記事へのコメントをどうぞ